データで見る久慈市
ページID : 1130
| 項目 | 単位・基準 | 久慈市 | 岩手県 | 調査時及び資料出所 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 平方キロメートル | 623.50 | 15,275.01 | 令和5年1月1日 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 |
| 国勢調査人口 | 人 | 33,043 | 1,210,534 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 |
| 国勢調査世帯 | 世帯 | 14,122 | 492,436 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 |
| 人口密度 | 1平方キロメートルあたりの人数 | 53.0 | 79.2 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 |
| 出生率 | 人口千対 | 5.9 | 5.5 | 岩手県「令和2年保健福祉年報」(人口動態編) |
| 死亡率 | 人口千対 | 14.9 | 14.2 | 岩手県「令和2年保健福祉年報」(人口動態編) |
| 就業者数 | 人 | 16,181 | 605,093 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第1次産業就業者数 | 人 | 1,515 | 57,926 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第1次産業就業者割合 | % | 9.4 | 9.6 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第2次産業就業者数 | 人 | 4,576 | 147,219 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第2次産業就業者割合 | % | 28.3 | 24.3 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第3次産業就業者数 | 人 | 9,869 | 389,295 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 第3次産業就業者割合 | % | 61.0 | 64.3 | 令和2年10月1日 総務省「令和2年国勢調査」 (総数には分類不能数を含んでいるため、内訳とは一致しない) |
| 市内総生産 | 百万円 | 137,913 | 4,847,594 | 令和元年 岩手県ふるさと振興部「令和元年度岩手県市町村民経済計算年報」 |
| 事業所数(民営) | 事業所 | 1,746 | 57,007 | 令和3年6月1日 総務省、経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」 (事業内容等不詳を含む) |
| 農林業経営体 | 経営体 | 505 | 36,186 | 令和2年2月1日 農林水産省「2020年農林業センサス」 |
| 森林面積 | 百ヘクタール | 536 | 11,709 | 岩手県「令和2年度版岩手県林業の指標」 |
| 漁獲量 | トン | 5,933 | 90,086 | 農林水産省「平成30年度版海面漁業生産統計調査」 |
| 製造業の事業所数 | 事業所 | 69 | 1,866 | 令和3年6月1日 岩手県「2020年岩手県の工業」 (従業者4人以上の事業所) |
| 従業者数 | 人 | 2,583 | 84,349 | 令和3年6月1日 岩手県「2020年岩手県の工業」 (従業者4人以上の事業所) |
| 製造品出荷額等 | 百万円 | 54,435 | 249,429 | 令和3年6月1日 岩手県「2020年岩手県の工業」 (従業者4人以上の事業所) |
| 商店数(卸売業・小売業) | 店 | 431 | 13,412 | 令和3年6月1日 総務省、経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」 |
| 従業者数 | 人 | 2,596 | 103,400 | 令和3年6月1日 総務省、経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」 |
| 年間商品販売額 | 百万円 | 61,616 | 2,855,776 | 平成28年6月1日 経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」 |
| 久慈港輸移出入貨物量 | トン | 469,517 | 6,348,669 | 岩手県「令和元年岩手県港湾統計」 |
| 観光入込客数 | 人回 | 298,689 | 15,600,557 | 岩手県「岩手県観光統計概要」(令和3年版) |
| 小学校児童数 | 人 | 1,519 | 54,373 | 令和4年5月1日 文部科学省「学校基本調査」 |
| 中学校生徒数 | 人 | 851 | 29,625 | 令和4年5月1日 文部科学省「学校基本調査」 |
| 高等学校等進学率 | % | 99.7 | 99.4 | 令和4年5月1日 文部科学省「学校基本調査」 |
| 大学等進学率 | % | 50.8 | 46.7 | 令和4年5月1日 文部科学省「学校基本調査」 |
| 学校名 | 所在地 | 設置学科(定員) |
|---|---|---|
| 県立久慈高等学校 | 久慈市 | 普通科(160) |
| 県立久慈高等学校長内校 | 久慈市 | 普通科昼間部(40) 普通科夜間部(40) |
| 県立久慈東高等学校 | 久慈市 | 総合(200) |
| 県立久慈工業高等学校 | 野田村 | 電子機械科(40) 建設環境科(40) |
| 県立種市高等学校 | 洋野町 | 普通科(40) 海洋開発科(40) |
| 県立大野高等学校 | 洋野町 | 普通科(40) |
| 区分 | 卒業者 | 計(就職者) | 県内(就職者) | 県外(就職者) |
|---|---|---|---|---|
| 計(令和5年3月卒) | 418 | 112 | 74 | 38 |
| %(令和5年3月卒) | 66.1 | 33.9 |
この記事に関するお問い合わせ先
企業立地港湾部 企業立地課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-75-3891
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日