久慈市ふるさと納税の寄付状況(令和元年度)
ページID : 3955
寄付実績額と充当事業について
| 使途希望 | 寄付件数 | 寄付額 | 充当した主な事業 |
|---|---|---|---|
| 人材育成の推進 | 7,316件 | 7,725万1,000円 |
|
| 産業の振興 | 4,224件 | 5,984万1,601円 |
|
| 福祉の充実 | 5,007件 | 6,280万2,500円 |
|
| 環境の保全 | 2,259件 | 2,578万4,842円 |
|
| 地域活動の支援 | 720件 | 756万500円 |
|
| 久慈市に委任 | 10,266件 | 1億3,237万5,100円 |
|
| 災害復旧支援 | 188件 | 362万1,000円 | 台風災害復旧経費 |
| 合計 | 29,980件 | 3億6,923万6,543円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日