久慈市ふるさと納税の寄付状況(令和2年度)
ページID : 3956
寄付実績額と充当事業について
| 使途希望 | 寄付件数 | 寄付額 | 充当した主な事業 |
|---|---|---|---|
| 人材育成の推進 | 2,370件 | 4,056万4,900円 |
|
| 産業の振興 | 2,516件 | 4,695万6,000円 |
|
| 福祉の充実 | 2,753件 | 4,924万2,000円 |
|
| 環境の保全 | 1,386件 | 2,402万1,500円 |
|
| 地域活動の支援 | 363件 | 573万3,500円 |
|
| 久慈市に委任 | 9,297件 | 1億6,182万3,555円 |
|
| 災害復旧支援 | 15件 | 32万1,000円 | 台風災害復旧経費 |
| 合計 | 18,700件 | 3億2,866万2,455円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日