久慈市ふるさと納税の寄付状況(令和3年度)
ページID : 3957
寄付実績額と充当事業について
| 使途希望 | 寄付件数 | 寄付額 | 充当した主な事業 |
|---|---|---|---|
| 人材育成の推進 | 1,859件 | 3,635万7,000円 |
|
| 産業の振興 | 1,506件 | 3,007万4,500円 |
|
| 福祉の充実 | 1,827件 | 3,402万500円 |
|
| 環境の保全 | 1,512件 | 2,839万9,000円 |
|
| 地域活動の支援 | 409件 | 830万5,000円 |
|
| 久慈市に委任 | 9,055件 | 1億6,009万6,000円 |
|
| 災害復旧支援 | 12件 | 11万2,000円 | 台風災害復旧経費 |
| 合計 | 16,180件 | 2億9,736万4,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日