久慈市ふるさと納税の寄付状況(令和4年度)
ページID : 3958
寄付実績額と充当事業について
| 使途希望 | 寄付件数 | 寄付額 | 充当した主な事業 |
|---|---|---|---|
| 人材育成の推進 | 1,760件 | 3,189万8,000円 | 移動図書館車管理経費、部活動指導員配置事業費 など |
| 産業の振興 | 1,218件 | 2,377万8,500円 | 久慈地方産業まつり実行委員会負担金、さけ資源確保対策補助金 など |
| 福祉の充実 | 1,314件 | 2,363万4,564円 | 久慈地域成年後見センター事業費、お産・育児支援事業費 など |
| 環境の保全 | 1,193件 | 2,085万4,500円 | 資源物回収推進事業費、環境パトロール員設置経費 など |
| 地域活動の支援 | 368件 | 621万4,000円 | 地域づくり交付金、市民センター運営管理費 など |
| 久慈市に委任 | 7,027件 | 1億2,366万7,327円 | 地震・津波ハザードマップ等整備事業費、久慈湊小学校移転改築事業費 など |
| 合計 | 12,880件 | 2億3,004万6,891円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日