久慈市ふるさと納税の寄付状況(平成30年度)
ページID : 3970
寄付件数と寄付金額
- 寄付件数 10,479件
- 寄付金額 1億4401万5415円
寄付金の活用状況
ふるさと納税は、寄付金の使い方を次の6種類から選択できます。
- 人材育成の推進
- 産業の振興
- 福祉の充実
- 環境の保全
- 地域活動の支援
- 久慈市に委任
このほか、別に希望があった場合は、希望に沿った形で活用させていただいております。
寄付金を充当した事業と充当額
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 中高生海外派遣事業費補助金 | 3,843千円 | 4,200千円 |
| くじかがやきプラン事業 | 30,436千円 | 33,259千円 |
| 学びのサポート学習塾事業 | 132千円 | 144千円 |
| 総合学習推進事業 | 1,662千円 | 1,816千円 |
| 集合学習推進事業 | 28千円 | 31千円 |
| 情報処理教育振興事業 | 9,151千円 | 51,637千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 園芸作物生産活性化推進事業費補助金 | 2,781千円 | 2,860千円 |
| 農作物価格安定対策事業費補助金 | 1,636千円 | 1,683千円 |
| ナマコ産地化推進事業費補助金 | 3,466千円 | 3,564千円 |
| アワビ種苗放流事業費補助金 | 4,496千円 | 4,624千円 |
| ブロイラー価格安定対策事業費補助金 | 2,292千円 | 2,357千円 |
| 優良種雄牛利用促進対策事業費補助金 | 2,503千円 | 2,574千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 福祉バス運行事業 | 1,708千円 | 3,631千円 |
| 福祉タクシー事業費 | 1,253千円 | 2,664千円 |
| 久慈地域成年後見センター事業費 | 2,744千円 | 5,834千円 |
| 緊急通報体制支援事業費 | 6,006千円 | 12,768千円 |
| 学童保育所運営費補助金 | 3,034千円 | 6,450千円 |
| お産・育児支援事業費 | 1,374千円 | 2,921千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 感染症予防事業費 | 9,172千円 | 86,383千円 |
| 環境保全対策事業費 | 368千円 | 3,470千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 市民センター事業費 | 543千円 | 3,106千円 |
| 大川目市民センター指定管理費 | 2,376千円 | 13,591千円 |
| 市民協働道路維持補修事業費 | 1,660千円 | 9,500千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 看護師養成事業費 | 1,533千円 | 2,880千円 |
| 災害対策事業費 | 20,415千円 | 38,359千円 |
| 公立保育所運営費 | 13,338千円 | 25,061千円 |
| 文化会館自主事業費 | 15,966千円 | 30,000千円 |
| 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
|---|---|---|
| 台風災害復旧経費 | 99千円 | 19,286千円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日