岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙 期日前投票者数

更新日:2025年02月28日

ページID : 4289

岩手県知事選挙

令和元年8月21日現在の選挙人名簿登録者数

令和元年8月21日現在の選挙人名簿登録者数
項目
登録者数 14,180 15,417 29,597

期日前投票者数

期日前投票者数(岩手県知事選挙)
月日
8月23日(金曜日) 5 1 6
8月24日(土曜日) 9 6 15
8月25日(日曜日) 7 2 9
8月26日(月曜日) 10 13 23
8月27日(火曜日) 11 12 23
8月28日(水曜日) 7 12 19
8月29日(木曜日) 4 5 9
8月30日(金曜日) 6 10 16
8月31日(土曜日) 153 135 288
9月1日(日曜日) 232 249 481
9月2日(月曜日) 277 344 621
9月3日(火曜日) 333 397 730
9月4日(水曜日) 354 508 862
9月5日(木曜日) 354 551 905
9月6日(金曜日) 411 578 989
9月7日(土曜日) 521 711 1,232
2,694 3,534 6,228

岩手県議会議員選挙

令和元年8月29日現在の選挙人名簿登録者数

令和元年8月29日現在の選挙人名簿登録者数
項目
登録者数 14,177 15,411 29,588

期日前投票者数

期日前投票者数(岩手県議会議員選挙)
月日
8月31日(土曜日) 167 139 306
9月1日(日曜日) 238 255 493
9月2日(月曜日) 286 351 637
9月3日(火曜日) 340 406 746
9月4日(水曜日) 356 513 869
9月5日(木曜日) 356 554 910
9月6日(金曜日) 413 582 995
9月7日(土曜日) 523 713 1,236
2,679 3,513 6,192

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)