第26回参議院議員通常選挙 期日前投票者数
ページID : 4260
第26回参議院議員通常選挙
令和4年6月21日現在の選挙人名簿登録者数(国内+在外)
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 13,729 | 14,793 | 28,522 |
期日前投票者数(選挙区)
| 月日 | (選挙区)男 | (選挙区)女 | (選挙区)計 |
|---|---|---|---|
| 6月23日(木曜日) | 92 | 55 | 147 |
| 6月24日(金曜日) | 94 | 78 | 172 |
| 6月25日(土曜日) | 57 | 79 | 136 |
| 6月26日(日曜日) | 76 | 67 | 143 |
| 6月27日(月曜日) | 100 | 112 | 212 |
| 6月28日(火曜日) | 101 | 103 | 204 |
| 6月29日(水曜日) | 90 | 121 | 211 |
| 6月30日(木曜日) | 99 | 118 | 217 |
| 7月1日(金曜日) | 104 | 135 | 239 |
| 7月2日(土曜日) | 132 | 162 | 294 |
| 7月3日(日曜日) | 135 | 149 | 284 |
| 7月4日(月曜日) | 157 | 180 | 337 |
| 7月5日(火曜日) | 195 | 226 | 421 |
| 7月6日(水曜日) | 236 | 332 | 568 |
| 7月7日(木曜日) | 261 | 303 | 564 |
| 7月8日(金曜日) | 276 | 337 | 613 |
| 7月9日(土曜日) | 361 | 447 | 808 |
| 計 | 2,566 | 3,004 | 5,570 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日