第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票者数
ページID : 4266
選挙人名簿登録者数(国内+在外)
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 13,065 | 14,098 | 27,163 |
期日前投票者数(小選挙区)
| 月日 | (小選挙区)男 | (小選挙区)女 | (小選挙区)計 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(水曜日) | 41 | 31 | 72 |
| 10月17日(木曜日) | 147 | 173 | 320 |
| 10月18日(金曜日) | 155 | 155 | 310 |
| 10月19日(土曜日) | 193 | 220 | 413 |
| 10月20日(日曜日) | 253 | 288 | 541 |
| 10月21日(月曜日) | 246 | 310 | 556 |
| 10月22日(火曜日) | 285 | 352 | 637 |
| 10月23日(水曜日) | 383 | 468 | 851 |
| 10月24日(木曜日) | 341 | 446 | 787 |
| 10月25日(金曜日) | 389 | 557 | 946 |
| 10月26日(土曜日) | 532 | 678 | 1,210 |
| 計 | 2,965 | 3,678 | 6,643 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日