久慈市長選挙及び久慈市議会議員補欠選挙 期日前投票者数
ページID : 6192
| 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|
| 12,799 | 13,692 | 26,491 |
| 日付 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 3月9日(月曜日) | 94 | 96 | 190 |
| 3月10日(火曜日) | 384 | 424 | 808 |
| 3月11日(水曜日) | 550 | 779 | 1,329 |
| 3月12日(木曜日) | |||
| 3月13日(金曜日) | |||
| 3月14日(土曜日) | |||
| 計 | 1,028 | 1,299 | 2,327 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年03月11日