久慈市ふるさと納税の寄付状況(令和6年度)
ページID : 5674
寄付実績額と充当事業について
| 使途希望 | 寄付件数 | 寄付額 | 充当した主な事業 |
|---|---|---|---|
| 人材育成の推進 | 1,407件 | 2,547万500円 | 情報処理教育振興事業費、学校維持補修経費 など |
| 産業の振興 | 674件 | 1,771万3,250円 | 手づくり山車製作費補助金、ギンザケ養殖施設リース補助金 など |
| 福祉の充実 | 741件 | 1,598万5,500円 | 保育環境改善等事業費補助金、福祉タクシー事業費 など |
| 環境の保全 | 923件 | 1,664万750円 | グリーン復興プロジェクト推進事業費、環境パトロール員設置経費 など |
| 地域活動の支援 まちづくり・地域づくり活動など | 247件 | 431万500円 | 交通安全運動経費、防犯灯設置・維持管理経費補助金 など |
| 久慈市に委任 | 6,670件 | 1億1,862万2,750円 | リクエスト型最適経路バス実証運行事業負担金、姉妹都市締結周年記念事業費 など |
| 令和6年8月台風5号被災 | 179件 | 255万2,214円 |
現年発生単独災害復旧(道路、河川、都市公園、農地、林道)、災害復旧に係る職員の超過勤務手当 など |
| くじの魅力発信プロジェクト | 285件 | 484万4,250円 | 太古ロマンのまちづくり推進事業費、ロケツーリズム推進事業費 など |
| 日本一の地域づくりプロジェクト | 209件 | 389万6,000円 | 集落支援員設置経費、ふるさと未来づくり事業費 など |
| 安心・安全のまちプロジェクト | 535件 | 758万8,866円 | 防災士養成事業費、自主防災組織資機材整備費等補助金 など |
| みんなに愛されるマイバス・マイレールプロジェクト | 234件 | 387万7,100円 | 三陸鉄道運営費等補助金、路線バス運行事業費補助金 など |
| 安心できる医療福祉のまちプロジェクト | 1,668件 | 2,672万2,967円 | 高齢者補聴器購入助成事業費、感染症予防事業費 など |
| 出愛いと地元愛の育みプロジェクト | 263件 | 428万7,500円 | 結婚支援推進事業費、子育て支援センター事業費 など |
| 魅力ある仕事起しプロジェクト | 332件 | 552万4,617円 | 若者の雇用定着推進事業費、新卒者等人材確保・人材育成事業費 など |
| 合計 | 14,367件 | 2億5,803万6,764円 |
|
※令和6年11月から、久慈市総合計画に掲げる重点戦略の主要施策を使途希望の選択肢にしています。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年08月14日