参議院岩手県選出議員補欠選挙 期日前投票者数

更新日:2025年02月28日

ページID : 2024

参議院岩手県選出議員補欠選挙

令和6年10月9日現在の選挙人名簿登録者数(国内+在外)

選挙人名簿登録者数(国内+在外)
項目
登録者数 13,065 14,102 27,167

期日前投票者数(選挙区)

期日前投票者数(選挙区)
月日 (選挙区)男 (選挙区)女 (選挙区)計
10月11日(金曜日) 5 4 9
10月12日(土曜日) 4 6 10
10月13日(日曜日) 7 9 16
10月14日(月曜日) 2 3 5
10月15日(火曜日) 0 5 5
10月16日(水曜日) 39 28 67
10月17日(木曜日) 145 171 316
10月18日(金曜日) 154 155 309
10月19日(土曜日) 187 215 402
10月20日(日曜日) 250 285 535
10月21日(月曜日) 246 310 556
10月22日(火曜日) 284 350 634
10月23日(水曜日) 383 465 848
10月24日(木曜日) 341 444 785
10月25日(金曜日) 389 557 946
10月26日(土曜日) 532 677 1,209
2,968 3,684 6,652

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)