久慈市長選挙及び久慈市議会議員補欠選挙 開票速報
ページID : 5950
| 当日の有権者数(人)男 | 当日の有権者数(人)女 | 当日の有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,701 | 13,622 | 26,323 | 7,056 | 8,260 | 15,316 | 55.55 | 60.64 | 58.18 |
| 当日の有権者数(人)男 | 当日の有権者数(人)女 | 当日の有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,701 | 13,622 | 26,323 | 7,051 | 8,254 | 15,305 | 55.52 | 60.59 | 58.14 |
久慈市長選挙 開票速報
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 中平 ひとし | 8,862 |
| 岩城 りょう | 6,334 |
久慈市議会議員補欠選挙 開票速報
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 和野 春男 | 1,991 |
| 中居 正剛 | 5,645 |
| 二子 けんいち | 6,616 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年03月15日